Gold price (22-carat) over the last five days:

September 15, 2026: 1 Sovereign – Rs 1,12,320 | 1 gram – Rs 14,040

September 14, 2026: 1 Sovereign – Rs 1,13,000 | 1 gram – Rs 14,125

September 12, 2026: 1 Sovereign – Rs 1,13,360 | 1 gram – Rs 14,170

September 11, 2026: 1 Sovereign – Rs 1,13,240 | 1 gram – Rs 14,155

September 10, 2026: 1 Sovereign – Rs 1,14,040 | 1 gram – Rs 14,255

Silver price over the last five days:

September 15, 2026: 1 gram – Rs 250

September 14, 2026: 1 gram – Rs 250

September 12, 2026: 1 gram – Rs 250

September 11, 2026: 1 gram – Rs 250

September 10, 2026: 1 gram – Rs 255



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *