Gold price (22-carat) over the last five days:

October 24, 2026: 1 Sovereign – Rs 1,04,560 | 1 gram – Rs 13,070

October 23, 2026: 1 Sovereign – Rs 1,04,480 | 1 gram – Rs 13,060

October 22, 2026: 1 Sovereign – Rs 1,05,880 | 1 gram – Rs 13,235

October 21, 2026: 1 Sovereign – Rs 1,07,120 | 1 gram – Rs 13,390

October 20, 2026: 1 Sovereign – Rs 1,07,920 | 1 gram – Rs 13,490

Silver price over the last five days:

October 24, 2026: 1 gram – Rs 220

October 23, 2026: 1 gram – Rs 225

October 22, 2026: 1 gram – Rs 225

October 21, 2026: 1 gram – Rs 230

October 20, 2026: 1 gram – Rs 240



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *