United Arab Emirates AED

November 04, 2026· 08:13

18, 22, 24 carat gold prices in Jaipur, Patna, Vijayawada and more

City 24KGold(₹) 22KGold(₹) 18KGold(₹)
Jaipur 13,980 12,816 10,489
Lucknow 13,980 12,816 10,489
Coimbatore 13,965 12,801 10,476
Madurai 13,965 12,801 10,476
Vijayawada 13,965 12,801 10,474
Patna 13,970 12,806 10,479
Nagpur 13,965 12,801 10,474
Chandigarh 13,980 12,816 10,489
Surat 13,970 12,806 10,479
Bhubaneswar 13,965 12,801 10,474

November 04, 2026· 08:12

18, 22, 24 carat gold prices in Mumbai, Ahmedabad, Chennai and more

City 24KGold(₹) 22KGold(₹) 18KGold(₹)
Chennai 13,965 12,801 10,476
Mumbai 13,965 12,801 10,474
Delhi 13,980 12,816 10,489
Kolkata 13,965 12,801 10,474
Bangalore 13,965 12,801 10,474
Hyderabad 13,965 12,801 10,474
Kerala 13,965 12,801 10,474
Pune 13,965 12,801 10,474
Vadodara 13,970 12,806 10,479
Ahmedabad 13,970 12,806 10,479



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *